货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03112828 | - 0.3% | 2031.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00036747 | + 1.5% | 436.4 | Zcash |
LTC | 0.00099465 | + 1.8% | 180.9 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000055 | + 5.8% | 126.5 | YoChat Token |
ETC | 0.00019992 | - 4.2% | 111.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021070 | + 1.2% | 46.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000215 | - 4.1% | 25.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001469 | - 2.7% | 19.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002908 | - 1.3% | 8.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00014560 | + 2.6% | 6.9 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015209 | - 0.5% | 6.5 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.03113315 | - 0.2% | 6.1 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000268 | + 2% | 5.3 | Tron Token |
WSHIB-SHIB | 1.94598679 | + 2.8% | 2.7 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00679776 | + 6.1% | 2 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T118222.59 | - 0.4% | 1.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00172204 | - 1.1% | 1 | BONUS |
TON-BTC | 0.00002799 | + 1.9% | 0.9 | TON Coin |
ETH-USDT | T3663.0885232 | - 0.9% | 0.9 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006926 | - 3.7% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T117708.86 | - 0.8% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9098923.74 | + 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.25305446 | - 4.8% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T117809.70 | - 0.6% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3679.2844095 | - 0.6% | 0.6 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00680378 | + 6.2% | 0.6 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
HEX | 0.00000002 | + 100% | 0.3 | HEX Token |
BIG-BTC | 0.03487353 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
WBTC | 1.10000000 | + 8.6% | 0.2 | Wrapped BTC |
BTC | T118000.00 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.46897498 | - 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00098493 | + 2.1% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02499207 | - 0.1% | 0.2 | YOSTEP |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
BTC | T119500.00 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUR | R77.21 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3839220.5484 | + 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
- BLUS / RUR
- Last: 0.09600000
- 24High: 0.09600000
- 24Low: 0.09400000
- 24V: 102.78 BLUS
价格 | BLUS | RUR |
---|
0.09700000 | 40.0000000 | 3.88000000 |
0.09800000 | 40.0000000 | 3.92000000 |
0.09900000 | 40.0000000 | 3.96000000 |
0.10000000 | 40.0000000 | 4.00000000 |
0.11000000 | 4502.98721226 | 495.32859334 |
0.11299981 | 129.47161056 | 14.63026739 |
0.11299983 | 482.87812707 | 54.56514626 |
0.11990000 | 209.93023396 | 25.17063505 |
0.12000000 | 5.00000000 | 0.60000000 |
0.12729953 | 1256.87817 | 160.0000003 |
0.13000000 | 7.58376005 | 0.98588880 |
0.13049992 | 1.81633118 | 0.23703107 |
0.14000000 | 12.56690754 | 1.75936705 |
0.15000000 | 0.85845097 | 0.12876764 |
0.16000000 | 5.73832666 | 0.91813226 |
0.16009989 | 186.09022556 | 29.79302464 |
0.17000000 | 7.72958502 | 1.31402945 |
0.17700000 | 10.0000000 | 1.77000000 |
0.18000000 | 5.72727272 | 1.03090908 |
0.19000000 | 0.73725272 | 0.14007801 |
0.19189995 | 5.00000000 | 0.95949975 |
0.19189999 | 5.00000000 | 0.95949995 |
0.20000000 | 4.99002000 | 0.99800400 |
0.22698992 | 10.0000000 | 2.26989920 |
0.23049992 | 1.81633118 | 0.41866419 |
0.23799477 | 1344.56736 | 319.99999959 |
0.25000000 | 5.72727272 | 1.43181818 |
0.29189999 | 5.00000000 | 1.45949995 |
0.30000000 | 9.65140999 | 2.89542299 |
0.31000000 | 10.0000000 | 3.10000000 |
0.32000000 | 10.0000000 | 3.20000000 |
0.33000000 | 374.52488687 | 123.59321266 |
0.33611999 | 1019.45617116 | 342.65959805 |
0.34000000 | 3.97029702 | 1.34990098 |
0.35479998 | 22.22474691 | 7.88533975 |
0.35699986 | 1.08846221 | 0.38858085 |
0.35699989 | 200.000000 | 71.3999780 |
0.37000000 | 3.60000000 | 1.33200000 |
0.37700000 | 10.0000000 | 3.77000000 |
0.39189995 | 5.00000000 | 1.95949975 |
0.41870000 | 1.00000000 | 0.41870000 |
0.42000000 | 344.1747352 | 144.55338878 |
0.43049992 | 1.81633118 | 0.78193042 |
0.45000341 | 815.000000 | 366.75277915 |
0.49000000 | 2.00000000 | 0.98000000 |
0.49189999 | 5.00000000 | 2.45949995 |
0.49999999 | 2204.0401943 | 1102.0200751 |
0.50000000 | 30.2100000 | 15.1050000 |
0.54020200 | 14.0000000 | 7.56282800 |
0.60000000 | 30.19077917 | 18.1144675 |
价格 | BLUS | RUR |
---|
0.07900003 | 25.31644604 | 1.99999999 |
0.07900002 | 126.5822477 | 10.00000009 |
0.07900000 | 354.430300 | 27.9999937 |
0.07800000 | 44.87179615 | 3.50000009 |
0.07700002 | 4.60348127 | 0.35446814 |
0.07700000 | 207.371029 | 15.96756923 |
0.07600002 | 10.78947084 | 0.81999999 |
0.07600001 | 32.14552819 | 2.44306046 |
0.07600000 | 195.32846375 | 14.84496324 |
0.07500001 | 10.79999856 | 0.80999999 |
0.07500000 | 200.88324647 | 15.06624348 |
0.07400001 | 10.81080934 | 0.79999999 |
0.07400000 | 183.48036456 | 13.57754697 |
0.07300001 | 1.36986419 | 0.10000009 |
0.07300000 | 168.27314995 | 12.28393994 |
0.07200000 | 179.79926316 | 12.94554694 |
0.07100000 | 194.1486498 | 13.78455413 |
0.07000000 | 187.41362726 | 13.1189539 |
0.06900000 | 177.7956846 | 12.26790223 |
0.06800000 | 170.76831613 | 11.61224549 |
0.06700000 | 166.81931849 | 11.17689433 |
0.06650000 | 158.4918078 | 10.53970521 |
0.06605707 | 1665.22675 | 109.99999999 |
0.06600000 | 157.0795389 | 10.36724956 |
0.06501000 | 10.46146746 | 0.68009999 |
0.06500000 | 151.82219468 | 9.86844265 |
0.06401000 | 10.0000000 | 0.64010000 |
0.06400000 | 149.8341689 | 9.58938680 |
0.06300000 | 146.50101869 | 9.22956417 |
0.06200000 | 143.22755691 | 8.88010852 |
0.06101001 | 163.90752928 | 10.0000000 |
0.06101000 | 10.0000000 | 0.61010000 |
0.06100000 | 148.03693523 | 9.03025304 |
0.06000000 | 150.43991601 | 9.02639496 |
0.05900000 | 143.15781271 | 8.44631094 |
0.05800000 | 143.31971017 | 8.31254318 |
0.05750000 | 1.75817060 | 0.10109480 |
0.05700000 | 142.61574192 | 8.12909728 |
0.05600000 | 136.65430921 | 7.65264131 |
0.05580000 | 1.81173494 | 0.10109480 |
0.05500000 | 139.35057145 | 7.66428142 |
0.05400000 | 139.44111759 | 7.52982034 |
0.05300000 | 139.53508075 | 7.39535927 |
0.05200000 | 139.63265769 | 7.26089819 |
0.05100000 | 147.88430114 | 7.54209935 |
0.05001000 | 9.59828034 | 0.48000999 |
0.05000000 | 149.9261448 | 7.49630724 |
0.04900000 | 173.05191121 | 8.47954364 |
0.04800000 | 150.76777583 | 7.23685323 |
0.04700000 | 148.52151941 | 6.98051141 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BLUS |
---|
16:02:40 | BUY | 0.09600000 | 20.0000000 |
16:02:40 | BUY | 0.09600000 | 10.0000000 |
16:02:40 | BUY | 0.09600000 | 10.0000000 |
16:02:40 | BUY | 0.09500000 | 20.0000000 |
16:02:40 | BUY | 0.09500000 | 10.0000000 |
16:02:40 | BUY | 0.09500000 | 2.27848101 |
16:02:40 | BUY | 0.09400000 | 20.0000000 |
16:02:40 | BUY | 0.09400000 | 10.0000000 |
16:02:40 | BUY | 0.09400000 | 0.49250526 |
07:20:48 | BUY | 0.09400000 | 9.50749474 |
07:20:48 | BUY | 0.09300000 | 20.0000000 |
07:20:48 | BUY | 0.09300000 | 10.0000000 |
07:20:48 | BUY | 0.09300000 | 7.80103352 |
07:20:48 | BUY | 0.09200000 | 20.0000000 |
07:20:48 | BUY | 0.09200000 | 10.0000000 |
07:20:48 | BUY | 0.09200000 | 2.15053816 |
07:20:48 | BUY | 0.09100000 | 20.0000000 |
07:20:48 | BUY | 0.09100000 | 10.0000000 |
07:20:48 | BUY | 0.09100000 | 10.0000000 |
07:20:48 | BUY | 0.09000000 | 20.0000000 |
07:20:48 | BUY | 0.09000000 | 10.0000000 |
07:20:48 | BUY | 0.09000000 | 11.58320873 |
07:20:47 | BUY | 0.08900000 | 20.0000000 |
07:20:47 | BUY | 0.08900000 | 10.0000000 |
07:20:47 | BUY | 0.08900000 | 11.32894736 |
07:20:47 | BUY | 0.08800000 | 20.0000000 |
07:20:47 | BUY | 0.08800000 | 10.0000000 |
07:20:47 | BUY | 0.08800000 | 11.33333448 |
07:20:47 | BUY | 0.08700000 | 20.0000000 |
07:20:47 | BUY | 0.08700000 | 10.0000000 |
07:20:47 | BUY | 0.08600000 | 3.98738200 |
07:20:47 | BUY | 0.08600000 | 10.0000000 |
07:43:28 | BUY | 0.08500000 | 6.02584637 |
07:43:27 | BUY | 0.08500000 | 10.0000000 |
07:43:27 | BUY | 0.08400000 | 5.68467966 |
07:43:27 | BUY | 0.08400000 | 10.0000000 |
07:43:27 | BUY | 0.08300000 | 5.72929928 |
00:45:09 | BUY | 0.08300000 | 4.27070072 |
00:45:09 | BUY | 0.08200000 | 10.0000000 |
00:45:08 | BUY | 0.08100000 | 10.0000000 |
00:45:08 | BUY | 0.08000000 | 30.92783505 |
00:45:08 | BUY | 0.08000000 | 10.0000000 |
00:45:08 | BUY | 0.08000000 | 2.80962974 |
00:45:08 | BUY | 0.08000000 | 10.88961987 |
00:45:08 | BUY | 0.08000000 | 8.25530610 |
00:45:08 | BUY | 0.08000000 | 1.81625766 |
00:45:08 | BUY | 0.08000000 | 9.82405324 |
00:45:08 | BUY | 0.08000000 | 8.95757922 |
00:45:08 | BUY | 0.08000000 | 11.20070701 |
00:45:08 | BUY | 0.08000000 | 3.00276571 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情