Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03876000 | + 0.4% | 2138.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00041667 | - 3.7% | 507.4 | Zcash |
LTC | 0.00102832 | + 1.2% | 183.1 | Litecoin |
ETC | 0.00018634 | + 1.7% | 121.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021782 | - 1.9% | 65.9 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000219 | + 1.9% | 19.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001310 | + 1.3% | 5.8 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03882426 | + 0.7% | 4.9 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000302 | + 0.7% | 4.4 | Tron Token |
BCHABC | 0.00012409 | + 1.1% | 3.7 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002645 | - 0.3% | 2.9 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000042 | 0% | 2.8 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00009823 | + 1.7% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T113840.50 | + 1.5% | 1.1 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005627 | + 1% | 1 | Dogecoin |
BTC-RUR | R9233421.72 | + 1.8% | 1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00159749 | - 0.2% | 1 | BONUS |
ETH-USDT | T4413.4553860 | + 2.4% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T113519.11 | + 1.7% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00785125 | - 0.1% | 0.6 | BNB BSC |
USDT-RUR | R81.00 | - 0.2% | 0.5 | USDT ERC20 |
BTC-USDT | T113901.15 | + 1.5% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.24867799 | + 3.2% | 0.5 | Dogecoin |
ETH-USDC | 4422.8651462 | + 2.5% | 0.5 | Ethereum |
ETH-RUR | R357997.85 | + 2.9% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00002811 | + 2% | 0.1 | TON Coin |
BTC | T114091.52 | + 1.7% | 0.1 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00786439 | + 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00102384 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
BTC | R9185700.87 | + 1.7% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00206907 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT | R81.25 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99319274 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | T4354.3029912 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
DOGE | 0.00000218 | + 1.9% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02242624 | + 1.3% | 0.1 | YOSTEP |
PANDORA-BTC | 0.00551717 | - 5.7% | 0.1 | Pandora |
DOGE | T0.24820434 | + 3.9% | 0.1 | Dogecoin |
WRUB-RUR | R2.44 | + 2.8% | 0.1 | Wrapped Ruble |
- ARB / USD
- Last: 0.00219111
- 24High: 0.00219111
- 24Low: 0.00219111
- 24V: 0 ARB
Цена | ARB | USD |
---|
0.00219111 | 1822.94761644 | 3.99427875 |
0.00219112 | 276.83950796 | 0.60658858 |
0.00220000 | 804.93617323 | 1.77085958 |
0.00229533 | 401.5525887 | 0.92169570 |
0.00239982 | 12000.0000 | 28.7978400 |
0.00239999 | 92.75774333 | 0.22261765 |
0.00257169 | 1991.76525 | 5.12220277 |
0.00259998 | 1450.00000 | 3.76997100 |
0.00260000 | 531.62039926 | 1.38221303 |
0.00288975 | 9785.00000 | 28.27620375 |
0.00360040 | 345.76292733 | 1.24488484 |
0.00440040 | 50.76292733 | 0.22337718 |
0.00479998 | 91.80327869 | 0.44065390 |
0.00480794 | 2130.72658 | 10.24440555 |
0.00548548 | 80.0000000 | 0.43883840 |
0.00740040 | 50.76292733 | 0.37566596 |
0.00787441 | 50.0000000 | 0.39372050 |
0.00969999 | 186.67378313 | 1.81073382 |
0.00980000 | 480.000000 | 4.70400000 |
0.00989999 | 120.000000 | 1.18799880 |
0.01000000 | 2931.06217598 | 29.31062175 |
0.01387441 | 100.000000 | 1.38744100 |
0.02000000 | 2500.00000 | 50.0000000 |
0.02001458 | 10000.0000 | 200.145800 |
0.02002158 | 10000.0000 | 200.215800 |
0.02002258 | 5189.41162618 | 103.90540943 |
0.02002458 | 10000.0000 | 200.245800 |
0.02003458 | 10000.0000 | 200.345800 |
0.02004458 | 10000.0000 | 200.445800 |
0.02005458 | 10000.0000 | 200.545800 |
0.02006458 | 10000.0000 | 200.645800 |
0.02200000 | 68.69843049 | 1.51136547 |
0.03254890 | 46.08450669 | 1.49999999 |
0.03291580 | 468.93782402 | 15.43546362 |
0.03532000 | 366.55989043 | 12.94689532 |
0.03899790 | 372.57859269 | 14.52978269 |
0.04000000 | 67.5000000 | 2.70000000 |
0.04617905 | 10.0000000 | 0.46179050 |
0.04999544 | 35.60595925 | 1.78013559 |
0.05000000 | 334.44704198 | 16.72235209 |
0.05319998 | 8.97376333 | 0.47740402 |
0.05898999 | 411.8686033 | 24.29612478 |
0.05999999 | 10.0000000 | 0.59999990 |
0.06000000 | 88.25854028 | 5.29551241 |
0.06451000 | 41.77215189 | 2.69472151 |
0.06451800 | 9.00000000 | 0.58066200 |
0.06999998 | 10.0000000 | 0.69999980 |
0.06999999 | 500.000000 | 34.9999950 |
0.07000000 | 4.00000000 | 0.28000000 |
0.07291100 | 20.87716553 | 1.52217501 |
Цена | ARB | USD |
---|
0.00127657 | 783.34913089 | 1.00000000 |
0.00127656 | 2115.05922166 | 2.70000000 |
0.00127431 | 3014.69193 | 3.84165207 |
0.00080361 | 124.43847198 | 0.10000000 |
0.00068161 | 6763.37274 | 4.60998249 |
0.00055001 | 350.000000 | 0.19250350 |
0.00050018 | 8750.00000 | 4.37657500 |
0.00049678 | 9494.86449525 | 4.71685878 |
0.00042999 | 5712.52463788 | 2.45632846 |
0.00042995 | 6975.00000 | 2.99890125 |
0.00042975 | 3975.00000 | 1.70825625 |
0.00036129 | 300.000000 | 0.10838700 |
0.00036090 | 536.69246882 | 0.19369231 |
0.00031001 | 6451.40479339 | 1.99999999 |
0.00000500 | 20152.29296599 | 0.10076146 |
0.00000446 | 35000.0000 | 0.15610000 |
0.00000255 | 43137.0000 | 0.10999935 |
0.00000143 | 70233.21537762 | 0.10043349 |
0.00000142 | 80000.0000 | 0.11360000 |
0.00000140 | 7142.85714285 | 0.00999999 |
0.00000007 | 2000000.00 | 0.14000000 |
0.00000006 | 1676976.95483333 | 0.10061861 |
0.00000005 | 10000000.0 | 0.50000000 |
0.00000001 | 11000000.0 | 0.11000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ARB |
---|
15:49:44 | BUY | 0.00219111 | 50.0002097 |
13:32:36 | BUY | 0.00219111 | 49.80559854 |
13:31:14 | BUY | 0.00219111 | 49.80559854 |
07:54:49 | BUY | 0.00219111 | 49.8684802 |
17:36:10 | BUY | 0.00217826 | 767.57163352 |
17:36:01 | BUY | 0.00217825 | 2252.95904646 |
13:33:00 | BUY | 0.00219967 | 45.46136511 |
20:59:46 | BUY | 0.00229641 | 401.5525887 |
18:46:39 | SELL | 0.00100000 | 200.000000 |
18:46:28 | SELL | 0.00100001 | 199.99800098 |
18:46:28 | SELL | 0.00100001 | 2699.97300027 |
20:12:36 | BUY | 0.00239991 | 50.0000000 |
08:31:28 | SELL | 0.00090000 | 131.000000 |
08:31:28 | SELL | 0.00091225 | 10000.0000 |
08:31:28 | SELL | 0.00092578 | 12000.0000 |
08:31:28 | SELL | 0.00092582 | 120.000000 |
08:31:28 | SELL | 0.00120025 | 3750.00000 |
08:31:28 | SELL | 0.00130000 | 300.000000 |
08:31:28 | SELL | 0.00130138 | 76.84150698 |
08:31:28 | SELL | 0.00130281 | 767.57163352 |
08:31:28 | SELL | 0.00130282 | 2072.42750342 |
13:52:25 | BUY | 0.00239999 | 102.21729175 |
14:10:10 | BUY | 0.00239999 | 1803.91925856 |
17:22:41 | SELL | 0.00130090 | 91.80327869 |
18:26:58 | BUY | 0.00249999 | 250.000000 |
21:47:37 | SELL | 0.00249999 | 154.23707267 |
21:47:22 | BUY | 0.00249999 | 345.76292733 |
16:55:09 | SELL | 0.00130036 | 345.76292733 |
07:23:02 | BUY | 0.00245000 | 320.000000 |
19:45:35 | BUY | 0.00198578 | 6580.00000 |
19:45:35 | BUY | 0.00197845 | 1259.08081639 |
19:39:33 | BUY | 0.00197845 | 215.91918741 |
19:39:30 | BUY | 0.00197845 | 1474.9999962 |
22:37:36 | SELL | 0.00197844 | 546.49408745 |
22:37:35 | BUY | 0.00197844 | 560.2762324 |
22:37:20 | BUY | 0.00197844 | 272.64064246 |
19:32:10 | BUY | 0.00120045 | 4392.50000 |
19:31:58 | BUY | 0.00120045 | 3338.1888315 |
19:31:52 | SELL | 0.00120045 | 6580.00000 |
19:31:52 | SELL | 0.00120059 | 2248.89429364 |
19:31:52 | SELL | 0.00120060 | 832.91687486 |
17:05:41 | BUY | 0.00199998 | 1000.00000 |
17:05:41 | BUY | 0.00189970 | 3750.00000 |
17:05:41 | BUY | 0.00185161 | 2626.10150369 |
17:05:41 | BUY | 0.00185159 | 459.050200 |
17:05:41 | BUY | 0.00185158 | 211.1278568 |
18:20:54 | BUY | 0.00185158 | 761.51178993 |
20:58:17 | BUY | 0.00189990 | 60.0000000 |
17:03:22 | SELL | 0.00080359 | 533.60416909 |
17:03:12 | SELL | 0.00100015 | 3250.00000 |
Ali532487: Spacekz, балансы на - rur
Spacekz L0: да
Ali532487: Spacekz, нашли?
Spacekz L0: нет
Ali532487: Spacekz, слева вверху Балансы
Spacekz L0: на карту по снг пробовать?
Spacekz L0: или есть варианты по дешевле
Spacekz L0: комиссия 8% на карту
Ali532487: Spacekz, так нашли где балансы rur кнопка минус?
Spacekz L0: Да я знвю как, проста хотел узнат как дешевле вывести
Spacekz L0: Ali532487, проверенный дешевый вариантов нет
Ali532487: Spacekz,я давно не выводил непомню когда, помог чем смог. Как там это работает я не знаю
Spacekz L0: Ali532487, ок понял спасибо
katerina070 L0: Подскажите, хочу ввести рубли, написано что карты МИР без комиссии, это правда?
73py6 L0: Spacekz, через бест эксченж вообще в плюс 3 процента выводится. направление ьUSDT BEP20 - > СБП
73py6 L0: +3% с учётом всех комиссии и затрат , но конечно сложно новичку вывод такой сделать
ripxrp: Как пополнить на минималку?
73py6 L0: katerina070, даааа , но когда введёшь не спеши покупать, подожди недельку хотя бы и увидишь что назревает большая распродажа
katerina070 L0: 73py6, мне просто нужно обменять рубли на usdt и сделать оплату через usdt, смогу так сделать? Помню раньше часто вывод разных кошельков закрывали
73py6 L0: katerina070,я верно понял, у тебя рубли на карте... тебе надо в интенете что-то оплатить за USDT?
katerina070 L0: 73py6, да
73py6 L0: katerina070, да, так можно и нужно делать. Осталось выяснить какая сеть у USDT там где принимают оплату
katerina070 L0: 73py6, спасибо)
73py6 L0: katerina070, сеть посмотри, какая там и есть ли выбор. , это важно
Vexifyr L0: Почему ввод рублями можно делать только с единственной карты?
ripxrp: Vexifyr, у меня даже не пополняет
ripxrp: В процессе и деньги на карте не сняли
Vexifyr L0: ripxrp, то же самое
zelyazelya L0: добройE
aleha2020 L0: Здрасьте всем. Как отменить ордер на продажу-подскажите плиз
aleha2020 L0: Здрасьте всем! Подскажите-как отменить ордер на продажу?
serg24: aleha2020, уменьши масштаб страницы и справа от ордера будет крестик. жми
serg24: aleha2020, второй вариант заходи во вкладку ордера (вверху) находишь нужный и жмешь кроестик.
YaX100: Хм..1899 дней ходила.. Но фарма я дождался, спасибо Yobit!Доги вроде должны уже на 0.3-0.4-0.5..в этом году..тоже жду..
YaX100: Ходла ))
wtanbak: Мне тебя жаль, 1899 дней сколько можно было заработать если что то делать а не ждать от биржи
shlema6: wtanbak, Вам жаль человека так как он пошел соим путём а не так ак думали Вы? Вы жалете человека потому чо он не оправдал Ваши надежды? )))
YaX100: wtanbak, Окей..Я параллельно и работаю так то..Много ты заработал?Ч купил свой< коттедж> за крипту..парируй..И холд это в крипте не самый худший вариант..Пожалейте себя..
YaX100: shlema6, Да да именно не вышел при первом пампе а остался за идею и заметьте не слил проект одной свечей,даже когда появилась Шиба со стеной и очень хотелось)
YaX100: Если бы слился,столько бы людей засадил..А так все вышли,кроме пары фанатов,по 150 человек набрал и тихо ждёт,уважаю .
YaX100: 15 ярдов у него год стоят в ордерах..Не сдается .надеюсь выкупят если будет череда пополнений..Слежу за ним..хз кто это но он достоин..
puzcoin: YaX100, если б слил, может быть и проект уже заработал бы. Йо тоже в свое время дала десятки иксов только после того, как ее сильно слили
YaX100: puzcoin, и Yo10..Но не все же слили,кто то и закупал и нэхоть и не пишут спасибо но я надеюсь кто то и 1биток поднял..Не могут все выйти..
forsssage: а че тут с курсом? вроде 9.6 уже тут все еще 9.2
zidar163 L0: а где найти реферальную ссылку?
yoonmry L1: zidar163, выше чата иконка человечек, жми на нее и выбирай партнеркк
artem5911 L0: перестало в рублях пополняться ро номеру карты или только у меня?
DuceHK: artem5911, у меня id транзакции протухал быстро (или что-то в этом духе), когда с МИР переводил
DuceHK: оживите рынок YODA. Всем спасибо заранее и профита
dismaler: всем привет)