Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03142704 | + 3% | 1566.1 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | - 25% | 806 | YoChat Token |
ZEC | 0.00034573 | + 0.1% | 316.7 | Zcash |
LTC | 0.00095678 | + 0.8% | 158 | Litecoin |
ETC | 0.00018923 | - 0.2% | 94.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020370 | - 0.8% | 55.3 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000197 | - 3% | 48.3 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002661 | - 0.9% | 45.8 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001365 | - 1.6% | 30.3 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03137413 | + 3% | 10.4 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000266 | + 2% | 7.3 | Tron Token |
DOGE | 0.00000196 | - 3.5% | 7.1 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00012380 | - 6.8% | 6.6 | FLOKI BEP20 |
BCHABC | 0.00015353 | + 1% | 5.2 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00177860 | + 3.2% | 2.6 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00654514 | + 0.6% | 2 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00006274 | - 5.7% | 1.6 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.23237214 | - 3.7% | 1.4 | Dogecoin |
ETH-USDT | T3715.3057248 | + 2.8% | 1.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.02972297 | + 1.4% | 1.4 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T118650.78 | + 0.4% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R9172693.27 | + 1.1% | 1.1 | Bitcoin |
BIG-BTC | 0.03510964 | + 0.1% | 1 | BIG |
BTC-USDT | T118486.10 | + 0.3% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3722.8582802 | + 3% | 0.8 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002648 | - 1.5% | 0.6 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00656209 | + 0.7% | 0.6 | WBNB BEP20 |
SHIBA2 | 0.00000022 | 0% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTb | T118575.14 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
DOGE-WRUB | 7.99213260 | - 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R286712.08 | + 3.7% | 0.3 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3979286.1023 | + 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R76.98 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | R9127473.33 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
HEX | 0.00000002 | 0% | 0.2 | HEX Token |
LTC-BTC | 0.00095256 | + 1% | 0.2 | Litecoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | YODICE |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
TRX | 0.00000266 | + 2% | 0.1 | Tron Token |
- TOT / USD
- Last: 0.00001167
- 24High: 0.00001167
- 24Low: 0.00001167
- 24V: 0 TOT
Цена | TOT | USD |
---|
0.00002044 | 134357.00576 | 2.74625719 |
0.00002480 | 77568.72018222 | 1.92370426 |
0.00002606 | 48317.70360706 | 1.25915935 |
0.00002608 | 100000.000 | 2.60800000 |
0.00003500 | 11865.05409087 | 0.41527689 |
0.00003800 | 10000.0000 | 0.38000000 |
0.00003998 | 13416.0000 | 0.53637168 |
0.00004000 | 10000.0000 | 0.40000000 |
0.00004121 | 28719.7545045 | 1.18354108 |
0.00004242 | 121088.000 | 5.13655296 |
0.00004300 | 10000.0000 | 0.43000000 |
0.00004302 | 58112.50581 | 2.49999999 |
0.00004500 | 10000.0000 | 0.45000000 |
0.00004800 | 10000.0000 | 0.48000000 |
0.00004856 | 6868.05288905 | 0.33351264 |
0.00004858 | 165247.27146216 | 8.02771244 |
0.00005000 | 10000.0000 | 0.50000000 |
0.00005104 | 10000.0000 | 0.51040000 |
0.00005300 | 10000.0000 | 0.53000000 |
0.00005500 | 10000.0000 | 0.55000000 |
0.00005800 | 2000.00000 | 0.11600000 |
0.00006000 | 2000.00000 | 0.12000000 |
0.00006300 | 2000.00000 | 0.12600000 |
0.00006500 | 2000.00000 | 0.13000000 |
0.00006800 | 2000.00000 | 0.13600000 |
0.00007000 | 2000.00000 | 0.14000000 |
0.00007300 | 2000.00000 | 0.14600000 |
0.00007500 | 2000.00000 | 0.15000000 |
0.00007800 | 2000.00000 | 0.15600000 |
0.00008000 | 2000.00000 | 0.16000000 |
0.00008042 | 62173.58866 | 5.00000000 |
0.00008300 | 2000.00000 | 0.16600000 |
0.00008500 | 2000.00000 | 0.17000000 |
0.00008800 | 2000.00000 | 0.17600000 |
0.00009000 | 2000.00000 | 0.18000000 |
0.00009300 | 2000.00000 | 0.18600000 |
0.00009500 | 2000.00000 | 0.19000000 |
0.00009694 | 13309.65521603 | 1.29023797 |
0.00009712 | 103380.77624418 | 10.04034098 |
0.00009800 | 2000.00000 | 0.19600000 |
0.00010000 | 2000.00000 | 0.20000000 |
0.00011998 | 15625.0000 | 1.87468750 |
0.00013000 | 2000.00000 | 0.26000000 |
0.00013565 | 18331.49434432 | 2.48666720 |
0.00013570 | 4100.00000 | 0.55637000 |
0.00015000 | 2000.00000 | 0.30000000 |
0.00018000 | 2000.00000 | 0.36000000 |
0.00019948 | 1181.69549927 | 0.23572461 |
0.00020000 | 2501.10000 | 0.50022000 |
0.00023000 | 2000.00000 | 0.46000000 |
Цена | TOT | USD |
---|
0.00001168 | 248287.67123288 | 2.90000000 |
0.00001167 | 8568.98029198 | 0.10000000 |
0.00000722 | 346260.38781 | 2.49999999 |
0.00000386 | 777202.07254 | 3.00000000 |
0.00000278 | 35971.26258998 | 0.10000011 |
0.00000277 | 100000.000 | 0.27700000 |
0.00000276 | 200000.000 | 0.55200000 |
0.00000222 | 1111111.00 | 2.46666642 |
0.00000200 | 500000.000 | 1.00000000 |
0.00000115 | 87043.47826086 | 0.10009999 |
0.00000114 | 100000.000 | 0.11400000 |
0.00000113 | 200000.000 | 0.22600000 |
0.00000100 | 500000.000 | 0.50000000 |
0.00000051 | 200000.000 | 0.10200000 |
0.00000039 | 256692.3076923 | 0.10010999 |
0.00000038 | 1000000.00 | 0.38000000 |
0.00000034 | 500000.000 | 0.17000000 |
0.00000025 | 600000.000 | 0.15000000 |
0.00000021 | 500000.000 | 0.10500000 |
0.00000013 | 1000000.00 | 0.13000000 |
0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
0.00000004 | 2502500.00 | 0.10010000 |
0.00000002 | 5000000.00 | 0.10000000 |
0.00000001 | 30000000.0 | 0.30000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | TOT |
---|
20:07:40 | SELL | 0.00001167 | 25721.97695857 |
16:12:53 | SELL | 0.00001167 | 51846.74322365 |
16:49:19 | SELL | 0.00001167 | 100000.000 |
20:52:38 | SELL | 0.00001167 | 13416.0000 |
15:35:24 | SELL | 0.00001167 | 10000.0000 |
10:57:04 | SELL | 0.00001166 | 51431.01970802 |
10:57:04 | SELL | 0.00001167 | 8568.98029198 |
10:57:04 | SELL | 0.00001167 | 10000.0000 |
01:41:14 | BUY | 0.00002552 | 9511.93146621 |
01:41:14 | BUY | 0.00002552 | 10000.0000 |
01:41:11 | BUY | 0.00002551 | 134238.67944236 |
22:48:35 | BUY | 0.00002121 | 10000.0000 |
22:46:05 | BUY | 0.00002120 | 43459.36549324 |
21:07:23 | SELL | 0.00001170 | 121088.000 |
20:33:04 | SELL | 0.00002121 | 45873.98901228 |
20:33:03 | SELL | 0.00002121 | 105.67013673 |
13:18:56 | SELL | 0.00002121 | 8851.14929623 |
19:53:16 | SELL | 0.00002121 | 5229.4910181 |
20:35:17 | SELL | 0.00002121 | 5287.46465502 |
20:35:17 | SELL | 0.00002122 | 4712.53534498 |
20:34:02 | SELL | 0.00002555 | 8344.17964774 |
00:18:01 | BUY | 0.00002999 | 13827.75025838 |
00:18:01 | BUY | 0.00002999 | 7137.32172211 |
00:17:32 | SELL | 0.00000202 | 500000.000 |
00:17:32 | SELL | 0.00000377 | 29000.0000 |
00:17:32 | SELL | 0.00000444 | 128719.7545045 |
00:17:32 | SELL | 0.00000445 | 22471.91235955 |
00:17:32 | SELL | 0.00000778 | 20000.0000 |
00:17:32 | SELL | 0.00001778 | 10000.0000 |
00:17:32 | SELL | 0.00001779 | 5621.13603147 |
00:17:32 | SELL | 0.00002121 | 14085.95568128 |
00:17:32 | SELL | 0.00002301 | 43459.36549324 |
00:17:31 | SELL | 0.00002555 | 7137.32172211 |
17:49:10 | BUY | 0.00002999 | 6105.01722113 |
17:49:10 | BUY | 0.00002998 | 39307.44532345 |
04:34:19 | SELL | 0.00002555 | 39138.94324 |
04:34:19 | SELL | 0.00002555 | 6105.01722113 |
04:34:19 | SELL | 0.00002556 | 39123.63067288 |
16:47:09 | BUY | 0.00003210 | 3905.58065105 |
16:47:09 | BUY | 0.00003210 | 214.49006972 |
16:47:08 | BUY | 0.00002999 | 18989.65437929 |
16:46:31 | BUY | 0.00003210 | 2989.654512 |
16:46:31 | BUY | 0.00003210 | 3204.14458172 |
16:46:31 | BUY | 0.00003210 | 20.50587904 |
16:46:30 | BUY | 0.00002999 | 3795.85538229 |
16:46:30 | BUY | 0.00002999 | 3795.85541828 |
16:41:23 | BUY | 0.00003210 | 6178.45797553 |
16:41:22 | BUY | 0.00002999 | 6198.96374078 |
16:41:22 | BUY | 0.00002999 | 6198.96385457 |
16:36:51 | BUY | 0.00003333 | 3731.76894803 |
KENT0304 L0: nvd1956, после их последнего дропа в бомби донатить стремно
nvd1956: KENT0304, Лизабиткоин говорил. что даже ему в топе мало насыпят
GrafGroza L0: futctmanka, там 4 квадрата/, тебе тот что справа вверху ... вбивай число монет и жми SWAP
KENT0304 L0: nvd1956, там такие цифры заманушные рисует
futctmanka L0: Я не могу найти где SWAP
nvd1956: KENT0304, ты бы с ним поговорил, он часто в чате в телеге сидит
KENT0304 L0: nvd1956, они чисто первый дроп котов нормально раздали , а потом даже донатеров брить начали
nvd1956: KENT0304, да сейчас все такие
GrafGroza L0: futctmanka, ты на этой странице ? сайт /ru/defi/YO10/USDTtrc20
futctmanka L0: ytnyt nfv ,sk? of djitk gj dfitq ccskrt
futctmanka L0: нет, не там был, ща вошел по вашей ссылке
GrafGroza L0: futctmanka, вижу твою сделку
GrafGroza L0: как превратить USDT трона в рубли надеюсь справишься или всё таки помочь?
futctmanka L0: ага получил 69 USDT
GrafGroza L0: 69.25115007 , нас не проведёшь
futctmanka L0: теперь их на рубли менять?
GrafGroza L0: futctmanka, если выводить рубли хочешь, то да
futctmanka L0: Спасибо БОЛЬШОЕ!! от души благодарен!)
GrafGroza L0: futctmanka, на рубли то поменяй сначала, они у тебя в сети UST Tron, что не просто для новичка. .. подсказать где поменять?
futctmanka L0: да, а то я не пому где, пожалуйта если не сложно)
GrafGroza L0: futctmanka, для начала тебе их надо поменять на нормальные USDT .. вот тут /ru/defi/USDT/USDTtrc20
GrafGroza L0: или тут /ru/trade/USDTton/USDT
GrafGroza L0: или сразу на рубли ,с потерей пары процентов /ru/trade/USDTton/RUR
GrafGroza L0: хотя СРАЗУ на рубли не рекомендую, там потеря будет 10% и больше
futctmanka L0: у меня пишет, что у меня USDT ERC20 - их 69.0198... Теперь что с ними делать?
GrafGroza L0: futctmanka, ты уже близок к пиву, переходи /ru/trade/USDT/RUR и меняй их на рубли
futctmanka L0: поменял, получилось 298 руб. Это нормально, правильно я всё сделал?)
GrafGroza L0: futctmanka, у тебя часть продалась ,а часть зависла в ордере.. отмени ордер и продай снова
GrafGroza L0: Над надписью "История сделок№
GrafGroza L0: там будет ордер, нужно его отменить.. и снова продать USDT
GrafGroza L0: Теперь у тебя на счету рубли, пытайся вывести на карту
futctmanka L0: да, 5,288 руб получилось, нормально? ну да, нормально, я просто по цене - правильно всё сделал?
futctmanka L0: и еще вопросик один, а выводить лучше по этому параметру :"Cards RUS (50 RUR + 10%)", да?
GrafGroza L0: futctmanka, да . По цене правильно , ошибкой было бы USDT Tron менять сразу на рубли, так как там предлагали по курсу 75 рублей, и то лишь 20 баксов, а потом там цена 73 рубля, 70 рублей и даже 65 ... короче ты сделал правильно
futctmanka L0: спасибо большое! понял)))
futctmanka L0: вывод "Cards RUS (50 RUR + 10%)" самый нормальный, или как лучше их вывести?
GrafGroza L0: futctmanka, там два способа вывода на карту на выбор, Они оба рабочии, иногда один лагает ,иногда второй.. пробуй тот где предлагают более лучший процент для тебя
futctmanka L0: ок, СПАСИБО большое!
GrafGroza L0: futctmanka, на здоровье. Надеюсь деньги тебе придут сразу.
sikator5rik: GrafGroza, ты может ещё и за пивом ему сбегаеш?
futctmanka L0: Всем спасибо за помощь!!! Ща, если выведу, отпишусь - пошел за пивом или нет... Если вывести не получится, тож отпишусь)
GrafGroza L0: futctmanka, погоди за пивом, раньше 10 часов утра не продадут
sikator5rik: futctmanka, пиво то пить умееш? а то вдруг чз клизму пить будеш?
sikator5rik: futctmanka, если что заходи. научат
futctmanka L0: нет, буду обычно)) ну если ща выведутся..)
sikator5rik: futctmanka, пиво бери односолодовый он подороже. и качественней
futctmanka L0: пока не вывелось - пишет "в процессе", да, знаю такое, возьму если ща придут деньги)
futctmanka L0: ВСЕМ СПАСИБО большое, пришли деньги) Я за пивом погнал)) Всем до всречи, и от души спасибо, что помогли!!!!!
futctmanka L0: *до встречи
futctmanka L0: реально благодарка всем, я бы сам не разобрался)